35mm Linear Hybrid Stepper Series
 
        | Step Angle | 1.8 ° | 
| Resistance Accuracy | ±10% | 
| Inductance Accuracy | ±20% | 
| Temperature Rise | 80 ℃ | 
| Ambient Temperature | -20 to +50 ℃ | 
| Insulation Resistance | 100M(Ohms) Min. ,500VDC | 
| Dielectric Strength | 500VDC/Min | 
| Shaft Radial Play | 0.02 | 
| Shaft Axial Play | 0.08 | 
| Max Radial Force | 28N | 
| Max Axial Force | 10N | 
| Holding Torque | ≥1.53 | 
| Current /Phase | 1 | 
